F1: cronograma del GP de Bélgica
Este fin de semana, después de lo que fue la victoria de Lando Norris en Hungría, será el Gran Premio de Bélgica, que se llevará a cabo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Conocé todos los horarios de la decimoquinta carrera de la F1.
F1: horarios y cronograma completo del GP de Bélgica
Viernes 19 de julio
- Entrenamientos Libres 1: 08.30 horas
- Entrenamientos Libres 2: 12 horas
Sábado 20 de julio
- Entrenamiento Libres 3: 07.30 horas
- Clasificación: 11 horas
Domingo 21 de julio
- Carrera: 10 horas (44 vueltas)
*Los datos corresponden al huso horario de Argentina
La largada del GP de Gran Bretaña. (Rudy Carezzevoli/Getty Images)
El cronograma completo de la Fórmula 1 2024
- Bahrein | Sakhir: 2 de marzo - COMPLETADA
- Arabia Saudí | Yeda: 9 de marzo - COMPLETADA
- Australia | Albert Park - Melbourne: 24 de marzo - COMPLETADA
- Japón | Suzuka: 7 de abril - COMPLETADA
- China | Shanghai: 21 de abril - COMPLETADA
- Miami | Miami: 5 de mayo - COMPLETADA
- Emilia Romagna | Imola: 19 de mayo - COMPLETADA
- Mónaco | Montecalo - Mónaco: 26 de mayo - COMPLETADA
- Canadá | Montreal - Gilles Villeneuve: 9 de junio - COMPLETADA
- España | Barcelona - Catalunya: 23 de junio - COMPLETADA
- Austria | Red Bull Ring: 30 de junio - COMPLETADA
- Gran Bretaña | Silverstone: 7 de julio - COMPLETADA
- Hungría | Budapest - Hungaroring: 21 julio - COMPLETADA
- Bélgica | Spa-Francorchamps: 28 julio - EN DISPUTA
- Países Bajos | Zandvoort: 25 de agosto
- Italia | Monza: 1 septiembre
- Azerbaiyán | Bakú: 15 septiembre
- Singapur | Singapur: 22 de septiembre
- Estados Unidos | Austin - Circuito de las Américas: 20 de octubre
- México | Ciudad de México - Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 octubre:
- Brasil | Interlagos: 3 de noviembre:
- Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre:
- Qatar | Losail: 1 diciembre
- Abu Dhabi | Abu Dhabi: 8 diciembre
Fuente: TyC Sports






